根据川致行业经验,约80%液压设备故障问题来自液压油,因此如何在生产上控制好油品质量至关重要。这就提出了长期使用液压油的客户,必须对液压油的品质和污染度,需要知道一些基本的小常识,了解液压油品质判断知识,以及处理的方法,如发现存在不符合使用要求的质量问题必须更换液压油。下表主要从检查项目、检查方法、分析原因、基本对策四个方面介绍液压油品质现场判定方法和处理措施,欢迎大家参考。
检查项目 | 检查方法 | 原因及对策 |
---|---|---|
运动黏度 | GB/T 265,GB/T 11137,ASTM D7279 | 设备选用润滑油的主要依据;判断设备润滑状态、确定是否换油的重要依据;油品劣化的重要报警指标。 |
水分 | GB/T 260,ASTM D6304 | 水分会促使油品乳化、氧化变质、促使添加剂水解失效;过多水分严重影响设备润滑效果。 |
酸值 | GB/T 7304,ASTM D664 | 可反映油品酸性添加剂的量及其消耗程度、表征油品氧化变质的程度。 |
污染度 | NAS1638,ISO4406 | 监测机械磨损及油液污染状态,及时对油液进行净化处理,保持油液清洁水平,可有效提高设备运转可靠性。5微米以下的过滤不掉,危害大,5-15微米一般能过滤。标准油品清洁度只看4\6\14微米。 |
光谱元素分析 | ASTM D5185,GB/T 17476 | 获取磨损元素成分和含量,进而确定磨粒产生的可能部位及其磨损程度;获取添加剂及污染物元素的成分及含量,可以判定油品劣化变质程度及可能的污染源;可进行磨损趋势分析,评价设备磨损状态。 |
黏度指数 | GB/T1995 | 表示润滑油黏温性能的定量指标,对于润滑油的使用和选型具有重要意义。 |
开口闪点 | GB/T3536 | 油品安全性能评价指标 |
水分离性 | GB/T7305 | 评价油品遇水发生乳化性能指标;反映能迅速实现油水分离的能力。 |
铁谱磨损分析 | SH/T0573 | 通过对磨粒形态、大小、成分以及粒度分布等定性和定量观测,获得有关摩擦副和润滑系统等工作状态的重要信息。 |
倾点 | GB/T3535,ASTM D97 | 反映油品低温性能的重要指标,倾点高的液压油不能在低温下使用。 |
铜片腐蚀 | GB/T5096,ASTM D130 | 油品腐蚀性能评价指标 |
液相锈蚀 | GB/T11143,ASTM D665 | 液压系统在运行中水的侵入对零部件表面产生锈蚀评价指标,选择液压油的重要指标。 |
泡沫特性 | GB/T12579,ASTM D892 | 油品生成泡沫倾向及泡沫的稳定性的评价指标;设备运行过程中油液中产生的泡沫会造成假油位、润滑不良并加速油品氧化,液压油应具有较好的抗泡沫特性。 |
最大无卡咬负荷 | GB/T3142 | 四球法测定油品极压性能在规定条件下不发生卡咬的最高负荷,油品油膜强度评价指标。 |
磨斑直径 | SH/T0189 | 采用四球法通过钢球表面的磨损斑痕的直径评价油品的抗磨性能。 |
空气释放值 | ASTM D3427,SH/T 0308 | 评价润滑油分离雾沫空气的能力 |
注:以上数据仅供参考,如果您对润滑油使用中遇到的故障有所不明,欢迎联系川致在线客服获取帮助,我们可安排技术工程师进行现场指导。